Etwa so soll es in den Arenen des alten Roms jeweils geklungen haben. Ganz so dramatisch geht es bei uns nicht zu. Und doch ist es am Mittwoch wieder soweit: Die diesjährige Clubtournee beginnt. Gespielt wird auf Garlando und wir möchten Gäste nicht nur begrüssen, sondern auch belohnen. Details dazu findest du hier. Komm vorbei :)
Der Alltag eines Tischfussballers
Es gibt offenbar immer mehr Menschen die sich unter dem Titel etwas vorstellen können und dieses Hobby (oder doch besser diesen Sport?) mit viel Freude und Einsatz betreiben und dabei sichtlich auch viel Spass haben. 78 verschiedene Töggelifans haben den Weg zu uns nach Uetendorf gefunden und wiederum eines unserer Turniere zu einem grossartigen Anlass gemacht.
Im Namen des TFC Thun geht ein besonders herzliches Dankeschön an Dich!
Ohne deine Besuche bei uns und deine Teilnahme an unseren Turnieren könnten wir das nicht. Besonders bedanken möchten wir uns bei allen teils doch recht weit gereisten Stammgästen aus der West- und Ostschweiz, dafür, dass ihr immer wieder den Weg zu uns unternehmt. Danke auch an die Clubs, welche uns stets mit einer grossen Zahl von Spielern immer wieder heim- ähh, entschuldigung, be-suchen. Ein besonders grosses Merci aber auch an alle die immer wieder im Vor- und Hintergrund helfen, solch einen Anlass durchzuführen!
Ein kleiner Einblick in den Alltag eines Tischfussballers und den gestrigen Turniertag bei uns erhälst du hier:
Jetzt aber doch zu dem worum es den meisten geht: Für sich einen zufriedenstellenden Platz in den jeweiligen Ranglisten zu erreichen. Hier die Resultate vom 30. Januar 2015
Offenes Doppel:
1 | Wallimann | Hannes | Salzgeber | Pascal |
2 | Gobeli | Marc | Hodler | Christian |
3 | Zuber | Silvan | Kunz | Florian |
4 | Schuler | Adrian | Wahl | Florian |
5 | Riesen | Dominique | Surber | Nathanael |
5 | Ziegler | Thomas | Nater | Pascal |
7 | Sallin | Bernard | Beyeler | Paul |
7 | Wäfler | Roy | Christ | Andreas |
9 | Hildebert | Aaron | Sarbach | Lionel |
9 | Meyer Castro | Alejandro | Angiolini | Fabrizio |
9 | Pianaro | Vincent | Kuonen | Egon |
9 | Salzgeber | Claudio | Felder | Martin |
13 | Dalverny | Jean-Paul | Stehle | Brian |
13 | Köhler | Michael | Zehr | Roger |
13 | Küng | Jenny | Maurer | Thomas |
13 | Millius | Matthias | Messerli | Jonas |
17 | Apolinario | Hugo | Francon | Malik |
17 | Eggenberger | Simon | Kuhn | Kendy |
17 | Fontes | Hugo | Grandjean | Yves |
17 | Fotsch | Claudia | Eyer | Kevin |
17 | Knutti | Stefan | Schwarz | Andrea |
17 | Odermatt | Reto | Bücheli | Janine |
17 | Stucki | Randy | Gäumann | Sandra |
17 | Wysser | Elias | Zbinden | Hans |
25 | Ernst | Sascha | Sätteli | Michael |
25 | Fernandez | Loic | Grossenbacher | Arnaud |
25 | Handschin | Angela | Gfeller | Petra |
25 | Marty | Fabio | Sabbatini | Fabiano |
25 | Ragonesi | Manuel | Siegenthaler | Christian |
25 | Reinwald | Daniel | Pfander | Cornelia |
Offenes Einzel:
1 | Wallimann | Hannes |
2 | Ziegler | Thomas |
3 | Kunz | Florian |
4 | Zuber | Silvan |
5 | Salzgeber | Pascal |
5 | Sätteli | Michael |
7 | Hodler | Christian |
7 | Riesen | Dominique |
9 | Felder | Martin |
9 | Köhler | Michael |
9 | Leka | Zenel |
9 | Nater | Pascal |
13 | Eyer | Kevin |
13 | Flühmann | Thomas |
13 | Knutti | Stefan |
13 | Pianaro | Vincent |
17 | Angiolini | Fabrizio |
17 | Gobeli | Marc |
17 | Leka | Ilir |
17 | Messerli | Jonas |
17 | Meyer Castro | Alejandro |
17 | Salzgeber | Claudio |
17 | Schuler | Adrian |
17 | Wysser | Elias |
25 | Bedin | Alice |
25 | Blaser | Michael |
25 | Fontes | Hugo |
25 | Kuhn | Kendy |
25 | Kuonen | Egon |
25 | Mani | Oliver |
25 | Rumo | Mike |
25 | Wahl | Florian |
33 | Dias | Melissa |
33 | Eggenberger | Simon |
33 | Ernst | Sascha |
33 | Odermatt | Reto |
33 | Ragonesi | Manuel |
33 | Stucki | Randy |
33 | Zehr | Roger |
Mixed:
1 | Kunz | Florian | Siegenthaler | Ramona |
2 | Kropf | Fabienne | Zuber | Silvan |
3 | Anderegg | Priska | Schuler | Adrian |
4 | Nater | Pascal | Bedin | Alice |
5 | Felder | Martin | Bücheli | Janine |
5 | Küng | Jenny | Maurer | Thomas |
7 | Handschin | Angela | Leka | Ilir |
7 | Leka | Zenel | Gfeller | Petra |
9 | Dias | Melissa | Salzgeber | Pascal |
9 | Gäumann | Sandra | Wallimann | Hannes |
9 | Meyer Castro | Alejandro | Conrad | Ramona |
9 | Schwarz | Andrea | Zehr | Roger |
13 | Riesen | Dominique | Fotsch | Claudia |
13 | Ziegler | Thomas | Pfander | Cornelia |
Semipro Doppel:
1 | Wahl | Florian | Surber | Nathanael |
2 | Maurer | Thomas | Küng | Jenny |
3 | Eggenberger | Simon | Kuhn | Kendy |
4 | Zwahlen | Timo | Flühmann | Thomas |
5 | Leka | Ilir | Leka | Zenel |
5 | Millius | Matthias | Messerli | Jonas |
7 | Rumo | Mike | Blaser | Michael |
7 | Wäfler | Roy | Iseli | Nicholas |
9 | Dias | Melissa | Siegenthaler | Ramona |
9 | Knutti | Stefan | Stucki | Randy |
9 | Odermatt | Reto | Ernst | Sascha |
9 | Wagner | Roman | Mani | Oliver |
13 | Gäumann | Sandra | Anderegg | Priska |
13 | Ragonesi | Manuel | Siegenthaler | Christian |
13 | Sabbatini | Fabiano | Marty | Fabio |
13 | Wysser | Elias | Sallin | Bernard |
17 | Fernandez | Loic | Grossenbacher | Arnaud |
17 | Hildebert | Aaron | Sarbach | Lionel |
17 | Kropf | Fabienne | Conrad | Ramona |
17 | Pfander | Cornelia | Zbinden | Hans |
17 | Zahno | Markus | Rotzetter | François |
Neulinge Doppel:
1 | Fotsch | Claudia | Pianaro | Vincent |
2 | Iseli | Nicholas | Zbinden | Hans |
3 | Fontes | Hugo | Grandjean | Yves |
4 | Rumo | Mike | Blaser | Michael |
5 | Grossenbacher | Arnaud | Fernandez | Loic |
6 | Hildebert | Aaron | Sarbach | Lionel |
7 | Francon | Malik | Apolinario | Hugo |
7 | Millius | Matthias | Eyer | Kevin |
9 | Handschin | Angela | Gfeller | Petra |
9 | Sabbatini | Fabiano | Bücheli | Janine |
9 | Schwarz | Andrea | Hanhart | André |
9 | Stehle | Brian | Dalverny | Jean-Paul |
13 | Marty | Fabio | Bedin | Alice |
13 | Reinwald | Daniel | Conrad | Ramona |
13 | Zahno | Markus | Rotzetter | François |
Wir gratulieren allen Siegern, zweit-, dritt-, und sonstwo platzierten und freuen uns schon auf das nächste Mal.
See you soon!
Turnier vom 30. Januar 2016
Von wiederkehrenden Zahlen und Gruselkammern
74! Es gibt Leute, die sagen, das sei ein guter Jahrgang. Darüber mag man unterschiedlicher Meinung sein. Doch über die vergangenen Turniere in der TFC Thun Gruselkammer (dazu später mehr) trafen wir diese Zahl wieder einmal an. Meiner Meinung nach das Schönste daran ist, dass uns wiederum 74 verschiedene Tischfussballbegeisterte aus der ganzen Schweiz besuchten um sich in den fünf Kategorien Offenes Doppel, Offenes Einzel, Mixed, Semipro Doppel und Neulinge Doppel zu messen. Wie immer gab es hartumkämpfte Matches, messerscharfe Torschüsse und markerschütternde Kampfschreie. So konnte das auf manche einen gruseligen Eindruck machen. Überzeuge dich selbst:
Doch meist überwog dann doch die zwar sportlich ehrgeizige aber dennoch gesellige Atmosphäre. Die Einen feierten verdiente Siege, andere mussten Niederlagen verkraften. Hier findest du alle Resultate im Detail:
Offenes Doppel:
1 | Zehr | Roger | Kunz | Florian |
2 | Felder | Peter | Di Santo | Fabio |
3 | Ferreira | Ayrton | Sätteli | Michael |
4 | Salzgeber | Claudio | Salzgeber | Pascal |
5 | Conrad | Ramona | Meyer Castro | Alejandro |
5 | Dias | Melissa | Lombris | Gian-Andrea |
7 | Selmer | Christian | Flores | David |
7 | Surber | Nathanael | Riesen | Dominique |
9 | Iseli | Nicholas | Wäfler | Roy |
9 | Köhler | Michael | Gobeli | Marc |
9 | Küng | Jenny | Hodler | Christian |
9 | Schwarz | Andrea | Maurer | Thomas |
13 | Ernst | Sascha | Landolt | Patrik |
13 | Eyer | Kevin | Zuber | Silvan |
13 | Gäumann | Sandra | Stucki | Randy |
13 | Odermatt | Reto | Ragonesi | Manuel |
17 | Angiolini | Fabrizio | Christ | Andreas |
17 | Bär | Roger | Oberli | Jürg |
17 | Gasser | Adrian | Herger | Cornelia |
17 | Millius | Matthias | Eyer | Daniel |
17 | Niederberger | Manuel | Desgranges | Christian |
17 | Pianaro | Vincent | Kuonen | Egon |
17 | Schmid | Remo | Kropf | Fabienne |
17 | Schuppisser | Jasmin | Schönthal | Marc |
25 | Friedli | Angela | Mäschli | Stefan |
25 | Knutti | Stefan | Pfander | Cornelia |
25 | Lomello | Luana | Ceman | Enes |
25 | Oliveira | Vasco | Fazlija | Faton |
25 | Zbinden | Hans | Blaser | Michael |
Offenes Einzel:
1 | Di Santo | Fabio |
2 | Zuber | Silvan |
3 | Felder | Peter |
4 | Kunz | Florian |
5 | Köhler | Michael |
5 | Selmer | Christian |
6 | Devaud | Tristan |
7 | Zehr | Roger |
7 | Knutti | Stefan |
9 | Kuonen | Egon |
9 | Lombris | Gian-Andrea |
9 | Pianaro | Vincent |
9 | Gobeli | Marc |
13 | Riesen | Dominique |
13 | Stucki | Randy |
13 | Wagner | Roman |
13 | Badan | Yan |
17 | Beyeler | Paul |
17 | Ferreira | Ayrton |
17 | Flores | David |
17 | Gasser | Adrian |
17 | Hodler | Christian |
17 | Mani | Oliver |
17 | Odermatt | Reto |
17 | Angiolini | Fabrizio |
25 | Blaser | Michael |
25 | Eberhard | Ursin |
25 | Meyer Castro | Alejandro |
25 | Millius | Matthias |
25 | Oberli | Jürg |
25 | Salzgeber | Pascal |
25 | Schmid | Remo |
25 | Desgranges | Christian |
33 | Eyer | Kevin |
33 | Fazlija | Faton |
33 | Landolt | Patrik |
33 | Mäschli | Stefan |
33 | Oliveira | Vasco |
33 | Ragonesi | Manuel |
33 | Reinwald | Daniel |
33 | Ritter | Steve |
33 | Salzgeber | Claudio |
33 | Sätteli | Michael |
33 | Vogler | Manuela |
Mixed:
1 | Herger | Cornelia | Kunz | Florian |
2 | Stillhard | Nicole | Devaud | Tristan |
3 | Gäumann | Sandra | Felder | Peter |
4 | Conrad | Ramona | Meyer Castro | Alejandro |
5 | Schwarz | Andrea | Zuber | Silvan |
5 | Weber | Sabrina | Bär | Roger |
7 | Di Santo | Fabio | Schuppisser | Jasmin |
7 | Dias | Melissa | Salzgeber | Pascal |
9 | Eberhart | Petra | Wäfler | Roy |
9 | Küng | Jenny | Maurer | Thomas |
9 | Nagy | Angelika | Schwery | Dominic |
9 | Schmid | Corinne | Riesen | Dominique |
13 | Schmid | Remo | Kropf | Fabienne |
13 | Vogler | Manuela | Aschwanden | Heinz |
13 | Pfander | Cornelia | Hodler | Christian |
13 | Lomello | Luana | Ceman | Enes |
17 | Friedli | Angela | Schönthal | Marc |
Semipro Doppel:
1 | Dias | Melissa | Flores | David |
2 | Badan | Yan | Devaud | Tristan |
3 | Schwery | Dominic | Eyer | Daniel |
4 | Schwarz | Andrea | Maurer | Thomas |
5 | Bär | Roger | Gäumann | Sandra |
5 | Wagner | Roman | Mani | Oliver |
7 | Stillhard | Nicole | Eberhard | Ursin |
7 | Wäfler | Roy | Iseli | Nicholas |
9 | Aschwanden | Heinz | Zbinden | Hans |
9 | Odermatt | Reto | Ragonesi | Manuel |
9 | Knutti | Stefan | Stucki | Randy |
9 | Ernst | Sascha | Schönthal | Marc |
13 | Niederberger | Manuel | Pfander | Cornelia |
Neulinge Doppel:
1 | Schwery | Dominic | Nagy | Angelika |
2 | Eyer | Kevin | Millius | Matthias |
3 | Vogler | Manuela | Zbinden | Hans |
4 | Weber | Sabrina | Küng | Jenny |
5 | Iseli | Nicholas | Schmid | Corinne |
5 | Schuppisser | Jasmin | Aschwanden | Heinz |
7 | Ceman | Enes | Lomello | Luana |
7 | Niederberger | Manuel | Reinwald | Daniel |
9 | Desgranges | Christian | Ritter | Steve |
9 | Friedli | Angela | Mäschli | Stefan |
9 | Stillhard | Nicole | Eberhard | Ursin |
9 | Herger | Cornelia | Conrad | Ramona |
13 | Oliveira | Vasco | Fazlija | Faton |
13 | Eberhart | Petra | Blaser | Michael |
Aus Sicht des TFC Thun möchten wir besonders Roger Zehr und Florian Kunz zu ihrem Sieg im Offenen Doppel gratulieren. Das war eine super Leistung Jungs! Ebenfalls konnte Florian zusammen mit Cornelia Herger vom TFCS die Mixed Kategorie für sich entscheiden. Mit seinem vierten Platz im Einzel komplettierte er zwar nicht den Medaillensatz, aber ein herausragendes Gesamtergebnis. Weitere gute Resultate verzeichnete Ramona Conrad zusammen mit Chändu. Sie wurden fünfte im OD sowie vierte im MX. Noch etwas besser konnte sich Sandra Gäumann mit dem dritten Rang im Mixed klassieren. Wir gratulieren allen Mitgliedern zu ihren erreichten Resultaten. Und an die, die mit ihren Leistungen nicht ganz zufrieden waren: Keep going, practice makes perfect!
Wir danken herzlich allen Besuchern und den guten Helfern im Hintergrund! Hoffentlich sehen wir euch alle bald wieder!
Clubtournee 2015
Die Club Tournee 2015 ist bereits wieder Geschichte, denn am vergangenen Mittwoch wurde der letzte von insgesamt zehn Spielabenden absolviert. An dieser Club internen Meisterschaft wurden von den zehn Runden jeweils vier auf Garlando und Ullrich, sowie zwei Runden Multitable gespielt. Stattgefunden hat dies von Februar bis November, immer am ersten Mittwoch des Monats. Auch nicht Clubmitglieder sind gegen den üblichen Trainingsbeitrag von CHF 5.– jederzeit herzlich eingeladen mitzuspielen. Für den besten Gast winkt Ende Jahr auch ein kleiner Preis, nämlich ein Gutschein für eine Teilnahme an einem unserer offiziellen Turniere.
Pro Spielabend wurde jeweils 5 Vorrunden im Super Meleé System gespielt. Die ersten 8 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde. In dieser spielte jeder mit jedem um den Tagessieg und die Ranglistenpunkte. Die weiteren Platzierungen (9 bis…) wurden in einer Lucky Loser Runde, ebenfalls im Super Meleé System ausgespielt. Der auf diese Saison hin überarbeitete Spielmodus hat sich sehr gut bewährt und es konnten jeweils spannende Matches ausgetragen werden.
Neben der Gesamtrangliste werden auch Kategorienranglisten für Garlando, Ullrich und Multitable geführt. In der Gesamtrangliste stehen jedem Spieler drei Streichresultate zu, in den Kategorien Garlando und Ullrich je eines und für Multitable zählten beide Teilnahmen.
Neben 21 Clubmitgliedern sind auch 14 Gäste klassiert. Der grosse Dominator dieser Club Tournee heisst:
Florian Kunz
Neben allen Kategorien gewann er mit dem Punktemaximum auch die Gesamtwertung.
Herzliche Gratulation zu dieser herausragenden Konstanz und Leistung!
Als bestem Gast, dürfen wir Kevin Eyer gratulieren. Wir hoffen dich demzufolge bald wieder bei uns begrüssen zu dürfen :)